地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
Taylor Hobson SURTRONIC S116專業(yè)代理的詳細資料:
Taylor Hobson SURTRONIC S116專業(yè)代理
泰勒.霍普森 Surtronic S100 系列有兩種型號可供選擇:S116 粗糙度儀是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品;S128則能夠提供提高測量范圍和分析能力。
SURTRONIC S116 粗糙度儀能夠為您的粗糙度測量需求提供多種解決方案, 包括多樣化的系統(tǒng)和應(yīng)用相關(guān)的配件, 并且能夠為您的特殊需求定制工裝。耐沖擊性橡膠化塑性整個機身, 聚脂薄膜保證了觸摸屏的持久耐用性,抗磨損的齒輪和軸承堅固的不銹鋼驅(qū)動機構(gòu)。 大容量鋰聚合物電池, 一次充電后可進行至少2000次測量。即開即用能夠讓儀器在待機狀態(tài)下1秒即可啟用測量, 充滿電后待機能力長達5000個小時。
Taylor Hobson SURTRONIC S116專業(yè)代理
產(chǎn)品參數(shù):
數(shù)據(jù)顯示 : | 顯示屏每頁顯示7個測試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | |
可以打印測試結(jié)果和圖形 | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結(jié)果 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 儀器可以存儲100個測試數(shù)據(jù)和一個圖形 | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲39,000個圖形,每批可存儲10萬個測試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。 | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲無限數(shù)據(jù)。 | ||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz |
充電時間 | 4小時 | |
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測試 | |
待機時間 | 5000小時,由待機狀態(tài)到開機測試狀態(tài),zui長時間不超過1秒I | |
自動關(guān)機 | 30秒– 6小時可以自行設(shè)置 | |
技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍 | 400 um 100 um 10 um |
分辨率 | 50 nm 20 nm 5 nm | |
底噪(Ra | 150 nm 100 nm 50 nm | |
重復(fù)精度 (Ra) | 1%測試值+底噪 | |
傳感器原 | 電感 | |
測量力 | 50-300mg | |
測針針尖半徑 | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | |
測試方式 | 滑動掃描 | |
自動軟件校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):ISO4287 | |
測試參數(shù) | 三個取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
二個濾波器 | 2CR、Gaussian | |
評定長度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選 | |
zui大行程 | 17.5mm | |
測試速度 | 測試速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) |
| 回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | |
ISO標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量11個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量13個參數(shù) | R3z (Daimler Benz) | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量14個參數(shù) | um/uin |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: